🌾 Ejemplo: Sistema de Agricultura
Usa el sistema de granja para crear una experiencia de agricultura tradicional con cultivos reales.
Terminologia Recomendada
| Campo | Valor |
| Parcela | Campo |
| Semilla | Cultivo |
| Cosechar | Recolectar |
| Calidad | Grado |
| Unidad | kg |
Semillas Recomendadas
| Semilla | Emoji | Precio | Tiempo | Rendimiento | Venta |
| Tomate | 🍅 | $100 | 1h | 5-15 | $25 |
| Maiz | 🌽 | $80 | 45min | 10-20 | $15 |
| Trigo | 🌾 | $50 | 30min | 15-30 | $8 |
| Zanahoria | 🥕 | $120 | 1h 30min | 8-18 | $30 |
| Fresa | 🍓 | $200 | 2h | 10-25 | $40 |
| Sandia | 🍉 | $300 | 3h | 3-8 | $100 |
Items de Cuidado
| Item | Emoji | Precio | Efecto |
| Agua | 💧 | $10 | +5% calidad |
| Fertilizante | 🧪 | $50 | +10% calidad, +5% rendimiento |
| Pesticida | 🛡️ | $75 | Reduce chance de plaga |
Configuracion de Parcelas
- Parcelas iniciales: 2
- Maximo: 8
- Precio base: $5,000
- Multiplicador: 1.3x
Ideal para
- Servidores de roleplay de vida
- Economia casual
- Servidores familiares